| Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
|---|---|
| Typ studia | doktorské |
| Jazyk výuky | čeština |
| Kód programu | P0533D110005 |
| Název programu | Aplikovaná fyzika |
| Standardní délka studia | 4 roky |
| Garantující katedra | Katedra fyziky |
| Garant | prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček |
| Oblasti vzdělávání (zaměření) | Fyzika |
| Klíčová slova | Magnetické vlastnosti materiálů Progresivní technologie porušování materiálů Optická diagnostika Aplikovaná jaderná fyzika |
| Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
|---|---|
| Typ studia | doktorské |
| Jazyk výuky | čeština |
| Kód programu | P0533D110005 |
| Název programu | Aplikovaná fyzika |
| Standardní délka studia | 4 roky |
| Garantující katedra | Katedra fyziky |
| Garant | prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček |
| Oblasti vzdělávání (zaměření) | Fyzika |
| Klíčová slova | Magnetické vlastnosti materiálů Progresivní technologie porušování materiálů Optická diagnostika Aplikovaná jaderná fyzika |
| Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
|---|---|
| Typ studia | doktorské |
| Jazyk výuky | čeština |
| Kód programu | P0533D110005 |
| Název programu | Aplikovaná fyzika |
| Standardní délka studia | 4 roky |
| Garantující katedra | Katedra fyziky |
| Garant | prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček |
| Oblasti vzdělávání (zaměření) | Fyzika |
| Klíčová slova | Magnetické vlastnosti materiálů Progresivní technologie porušování materiálů Optická diagnostika Aplikovaná jaderná fyzika |
Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení? Nejsou vám jasné požadavky a formality?
Využijte náš chat nebo so obraťte přímo na studijní oddělení: , +420 597 326 013