Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Studijní program | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód specializace | S01 |
Název specializace | Aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Katedra | Katedra aplikované matematiky |
Zodpovědná osoba | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Informatika Matematika |
Klíčová slova | statistika matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP matematické modelování |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Studijní program | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód specializace | S01 |
Název specializace | Aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Katedra | Katedra aplikované matematiky |
Zodpovědná osoba | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP matematické modelování |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Studijní program | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód specializace | S01 |
Název specializace | Aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Katedra | Katedra aplikované matematiky |
Zodpovědná osoba | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP matematické modelování |
Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení? Nejsou vám jasné požadavky a formality?
Využijte náš chat nebo so obraťte přímo na studijní oddělení: , +420 597 326 013