Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | N0541A170007 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Informatika Matematika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | N0541A170007 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Fakulta | Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Typ studia | navazující magisterské |
Jazyk výuky | čeština |
Kód programu | N0541A170007 |
Název programu | Výpočetní a aplikovaná matematika |
Standardní délka studia | 2 roky |
Garantující katedra | Katedra aplikované matematiky |
Garant | prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. |
Oblasti vzdělávání (zaměření) | Matematika Informatika |
Klíčová slova | statistika matematické modelování a HPC matematická a funkcionální analýza metody optimalizace variační metody a MKP |
Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení? Nejsou vám jasné požadavky a formality?
Využijte náš chat nebo so obraťte přímo na studijní oddělení: , +420 597 326 013